Accommodatie |
Meivakantie / week 1 (22 april - 28 april) |
Meivakantie / week 2 (29 april - 5 mei) |
Zomervakantie / Lightweek 1 (8 juli - 14 juli) |
Zomervakantie / week 3 (15 juli - 21 juli) |
Zomervakantie / week 4 (22 juli - 28 juli) |
Zomervakantie / Lightweek 2 (29 juli - 4 augustus) |
Zomervakantie / week 5 (5 augustus - 11 augustus) |
Zomervakantie / week 6 (12 augustus - 18 augustus) |
Herfstvakantie / week 7 (14 oktober - 20 oktober) |
Herfstvakantie / week 8 (21 oktober - 27 oktober) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendriks (EUR 375 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | beschikbaar | ||||||||
Klimboom | beschikbaar | beschikbaar | ||||||||
La Grange (EUR 430 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
La Mouette (EUR 400 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
La Ruine voor en najaar (EUR 470 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | |||||||||
La Ruine zomer (EUR 420 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
La Source (EUR 900 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
Le Mouton (EUR 600 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | |||||||||
Les Oiseaux (EUR 375 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | beschikbaar | ||||||||
Libelles bas (EUR 200 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | beschikbaar | ||||||||
Libelles haut (EUR 250 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar | ||||||
Papillon (EUR 350 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar | |||||||
Paquarette Voor,- en Najaar (EUR 470 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
Paquarette Zomer (EUR 420 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
Petit Paris (EUR 400 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | |||||||||
Plek 1 | beschikbaar | beschikbaar | ||||||||
plek 2 | beschikbaar | |||||||||
Plek 2 | beschikbaar | |||||||||
Plix Place 1e etage (EUR 450 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | |||||||||
Plix Place Stand alone (EUR 375 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
Plix Place Zolder (EUR 575 excl. schoonmaak en taxe) | beschikbaar | |||||||||
Safaritent (EUR 470 excl. schoonmaak en taxe) | ||||||||||
Tentplek 1 | beschikbaar | beschikbaar | ||||||||
Tentplek 2 | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar | |||||||
Tentplek 3 | beschikbaar | beschikbaar | beschikbaar | |||||||
Tentplek klimboom | ||||||||||
Tentplek speelboom |